The Sailing Schedule of Taisei Maru
We show the sailiing schedule of Taisei Maru in 2007
(From April 1 2007 to March 31 2008)
| 4 / | 1 | ~ | 4 / | 3 | : Tokyo |
| 4 / | 10 | ~ | 4 / | 14 | : Kagoshima |
| 4 / | 20 | ~ | 4 / | 28 | : Tokyo |
| 5 / | 15 | ~ | 5 / | 19 | : Honolulu,USA |
| 6 / | 8 | ~ | 6 / | 27 | : Kobe |
| 7 / | 3 | ~ | 7 / | 23 | : Tokyo |
| 7 / | 30 | ~ | 8 / | 3 | : Muroran |
| 8 / | 8 | ~ | 8 / | 13 | : Shimizu |
| 8 / | 18 | ~ | 8 / | 24 | : Kobe |
| 9 / | 1 | ~ | 9 / | 5 | : Kamaishi |
| 9 / | 10 | ~ | 9 / | 15 | : Tokyo |
| 9 / | 20 | ~ | 10 / | 4 | : Yokohama |
| 10 / | 9 | ~ | 10 / | 13 | : Hakodate |
| 10 / | 20 | ~ | 10 / | 24 | : Hakata |
| 10 / | 30 | ~ | 11 / | 6 | : Kobe |
| 11 / | 12 | ~ | 11 / | 16 | : Moji |
| 11 / | 24 | ~ | 11 / | 28 | : Nagoya |
| 12 / | 3 | ~ | 12 / | 6 | : Tokyo |
| 12 / | 6 | ~ | 12 / | 19 | : Dock Yard |
| 12 / | 19 | ~ | 1 / | 8 | : Tokyo |
| 1 / | 16 | ~ | 11 / | 21 | : Osaka |
| 1/ | 25 | ~ | 1 / | 30 | : Nagasaki |
| 2 / | 5 | ~ | 2 / | 9 | : Hososhima |
| 2 / | 18 | ~ | 2 / | 26 | : Kobe |
| 3 / | 1 | ~ | 3 / | 5 | : Kagoshima |
| 3 / | 8 | ~ | 3 / | 13 | : Tokyo |
| 3 / | 24 | ~ | 3 / | 31 | : Yokohama |
