The Sailing Schedule of Nippon Maru
We show the sailiing schedule of Nippon Maru in 2006.
(From April 1 2006 to March 31 2007)
| 4 / | 1 | ~ | 4 / | 6 | : Tokyo |
| 4 / | 17 | ~ | 4 / | 21 | : Yokkaichi |
| 4 / | 27 | ~ | 5 / | 1 | : Nagasaki |
| 5 / | 6 | ~ | 5 / | 19 | : Kobe |
| 5 / | 25 | ~ | 5 / | 29 | : Shimonoseki |
| 6 / | 1 | ~ | 6 / | 20 | : Yokohama |
| 7/ | 18 | ~ | 7 / | 22 | : Vancouver,Canada |
| 8 / | 5 | ~ | 8/ | 7 | : Hilo,USA |
| 8 / | 10 | ~ | 8 / | 14 | : Honolulu,USA |
| 9 / | 5 | ~ | 9 / | 14 | : Tokyo |
| 9 / | 14 | ~ | 9 / | 27 | : Dock Yard |
| 9 / | 27 | ~ | 10 / | 5 | : Tokyo |
| 10 / | 14 | ~ | 10 / | 18 | : Hiroshima |
| 10 / | 27 | ~ | 10 / | 31 | : Shimizu |
| 11 / | 2 | ~ | 11 / | 71 | : Osaka |
| 11 / | 16 | ~ | 11 / | 20 | : Nagasaki |
| 11 / | 27 | ~ | 12 / | 2 | : Chiba |
| 12 / | 8 | ~ | 1 / | 9 | : Tokyo |
| 1 / | 17 | ~ | 1 / | 24 | : Kobe |
| 2 / | 1 | ~ | 2 / | 5 | : Moji |
| 2 / | 15 | ~ | 2 / | 19 | : Takamatsu |
| 2 / | 27 | ~ | 3 / | 3 | : Kagoshima |
| 3 / | 8 | ~ | 3 / | 31 | : Tokyo |
