The Sailing Schedule of Ginga Maru
We show the sailiing schedule of Ginga
Maru in 2007.
(From April 1 2007 to March 31 2008)
| 4 / | 1 | ~ | 4 / | 3 | : Tokyo |
| 4 / | 9 | ~ | 4 / | 13 | : Moji |
| 4 / | 23 | ~ | 4 / | 27 | : Takamatsu |
| 5 / | 4 | ~ | 5 / | 9 | : Tokyo |
| 5 / | 15 | ~ | 5 / | 20 | : Uno |
| 6 / | 8 | ~ | 7 / | 3 | : Kobe |
| 7 / | 13 | ~ | 7 / | 17 | : Nagasaki |
| 7 / | 26 | ~ | 7 / | 31 | : Shimizu |
| 8 / | 9 | ~ | 8 / | 13 | : Hakodate |
| 8 / | 21 | ~ | 8 / | 26 | : Tokyo |
| 8 / | 31 | ~ | 9 / | 4 | : Yokkaichi |
| 9 / | 8 | ~ | 9 / | 14 | : Tokyo |
| 9 / | 14 | ~ | 9 / | 27 | : Dock Yard |
| 9 / | 27 | ~ | 10 / | 3 | : Tokyo |
| 10 / | 11 | ~ | 10 / | 15 | : Sasebo |
| 10 / | 19 | ~ | 10 / | 24 | : KamigotoAokata |
| 10 / | 30 | ~ | 11 / | 3 | : Naha |
| 11 / | 13 | ~ | 11 / | 19 | : kobe |
| 11 / | 29 | ~ | 12 / | 3 | : Shimonoseki |
| 12 / | 8 | ~ | 1 / | 8 | : Tokyo |
| 1 / | 15 | ~ | 1 / | 19 | : Osaka |
| 1 / | 28 | ~ | 2 / | 1 | : Hiroshima |
| 2 / | 9 | ~ | 2 / | 13 | : Kagoshima |
| 2 / | 21 | ~ | 2 / | 26 | : Nagoya |
| 3 / | 7 | ~ | 3 / | 31 | : Tokyo |
